Aloe Arborescens
Aloe Barbadensis
Aloe Barbadensis, mais conhecida por Aloe Vera, é talvez a planta com maior número de produtos no mercado.
De facto, existem características extraordinárias nesta planta, mas quando comparada com Aloe Arborescens aquela perde qualidades.
Aloe Arborescens apresenta os componentes que Aloe Vera tem, mas em maiores concentrações, o que faz com que o Aloe Arborescens seja uma planta com características por explorar na indústria.
Concluindo estas avalizadas afirmações, vejamos a grande diferença de ingredientes para a saúde que estas variedades de Aloes proporcionam:
Aloes - Quantidade mineralógica | ||
Mg / 100 ml | Arborescens | Barbadensis |
(Aloe Vera) | ||
Cálcio | 103,000 | 12,760 |
Magnésio | 69,000 | 5,860 |
Potássio | 287,000 | 46,320 |
Sódio | 23,000 | 24,270 |
Zinco | 0,460 | 0,650 |
Ferro | 0,400 | 0,080 |
Manganês | 5,600 | 1,190 |
Selénio | 20,000 | 19,000 |
Boro | 103,000 | 79,000 |
Cobre | 0,020 | 0,004 |
Proteínas | 7,300 | 0,000 |
Dra. Raquel Teixeira
Sem comentários:
Enviar um comentário